| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ZCK165BT
| 型号 Model | 水龙头配置 Tap | 功率 Power | 净重 N.W. (kg) | 毛重 G.W. (kg) | 包装尺寸 Packing Size (mm) | 认证 Certification | 
| ZCK165BT | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 7.24 | 8.54 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| ZCK165B | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 7.4 | 8.7 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| ZCK165BT-1 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.86 | 11.16 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-1 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 10.02 | 11.32 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165BT-2 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.73 | 11.03 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-2 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.89 | 11.19 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165BT-3 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.96 | 11.26 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-3 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 10.12 | 11.42 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165BT-4 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.86 | 11.16 | 645 × 395 × 350 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-4 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 10.02 | 11.32 | 645 × 395 × 350 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | 
| 型号 Model | 水龙头配置 Tap | 功率 Power | 净重 N.W. (kg) | 毛重 G.W. (kg) | 包装尺寸 Packing Size (mm) | 认证 Certification | 
| ZCK165BT | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 7.24 | 8.54 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| ZCK165B | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 7.4 | 8.7 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| ZCK165BT-1 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.86 | 11.16 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-1 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 10.02 | 11.32 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165BT-2 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.73 | 11.03 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-2 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.89 | 11.19 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165BT-3 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.96 | 11.26 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-3 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 10.12 | 11.42 | 645 × 395 × 310 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165BT-4 | with tap | 230V / 1200W / 50Hz | 9.86 | 11.16 | 645 × 395 × 350 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz | ||||||
| ZCK165B-4 | without tap | 230V / 1200W / 50Hz | 10.02 | 11.32 | 645 × 395 × 350 | CE, ETL & NSF | 
| 110V / 1200W / 60Hz |