| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GNH2100TN-PT
| Parameter | GNH2100TN-PT | GNH2100BT-PT |
|---|---|---|
| Temperature (°C) | -2 ~ +8 | -22 ~ -18 |
| Dimension (mm) (W x D x H) | 1360 × 700 × 850 | 1360 × 700 × 850 |
| Capacity (L) | 274 | 274 |
| Shelves | 2 | 2 |
| V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Energy class | D | E |
| Climate Class | 5 | 4 |
| Refrigerant | R600a | R290 |
| Loading Qty/40HQ | 66 | 66 |
Extended Models *PT - monoblock G – Glass door With backsplash With GN drawers Double temperature KB – sink | GNH2200TN-PT GNH2100TNKB GNH2200TNKB | GNH2200BT-PT GNH2100BTKB GNH2200BTKB |
