| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GNH2100TNKB
| Model | GNH2100TN-PT | GNH2100BT-PT | GNH3100TN-PT | GNH3100BT-PT | GNH4100TN-PT | GNH4100BT-PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (°C) | -2 ~ +8 | -22 ~ -18 | -2 ~ +8 | -22 ~ -18 | -2 ~ +8 | -22 ~ -18 |
| Dimension (mm) (W x D x H) | 1360×700×850 | 1360×700×850 | 1795×700×850 | 1795×700×850 | 2230×700×850 | 2230×700×850 |
| Capacity (L) | 274 | 274 | 424 | 424 | 573 | 573 |
| Shelves | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Energy class | D | E | D | E | D | E |
| Climate Class | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Refrigerant | R600a | R290 | R600a | R290 | R290 | R290 |
| Loading Qty/40HQ | 66 | 66 | 50 | 50 | 46 | 46 |
Extended Modelsand Versions * PT- monoblockKB-sink G-Glass door With backsplashWith GN drawers Double temperature | GNH2200TN-PT GNH2200BT-PT GNH2100TNKBGNH2100BTKBGNH2200TNKBGNH2200BTKB | GNH2200TN-PT GNH2200BT-PT GNH2100TNKBGNH2100BTKBGNH2200TNKBGNH2200BTKB | GNH3200TN-PT GNH3200BT-PT GNH3100TNKBGNH3100BTKBGNH3200TNKBGNH3200BTKB | GNH3200TN-PT GNH3200BT-PT GNH3100TNKBGNH3100BTKBGNH3200TNKBGNH3200BTKB | GNH4200TN-PT GNH4200BT-PT GNH4100TNKBGNH4100BTKBGNH4200TNKBGNH4200BTKB | GNH4200TN-PT GNH4200BT-PT GNH4100TNKBGNH4100BTKBGNH4200TNKBGNH4200BTKB |
