| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GNH3100TN-PT
Specifications
| Parameter | GNH3100TN-PT | GNH3100BT-PT |
|---|---|---|
| Temperature (°C) | -2 ~ +8 | -22 ~ -18 |
| Dimension (mm) (W x D x H) | 1795 × 700 × 850 | 1795 × 700 × 850 |
| Capacity (L) | 424 | 424 |
| Shelves | 3 | 3 |
| V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Energy class | D | E |
| Climate Class | 5 | 4 |
| Refrigerant | R600a | R290 |
| Loading Qty/40HQ | 50 | 50 |
Extended Models *PT - monoblock G – Glass door With backsplash With GN drawers | GNH3200TN-PT GNH3100TNKB GNH3200TNKB | GNH3200BT-PT GNH3100BTKB GNH3200BTK |
