| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GNH2100TND-PT
| Model | GNH2100TN-PT GNH2100BT-PT | GNH3100TN-PT GNH3100BT-PT | GNH4100TN-PT GNH4100BT-PT |
| Temperature (°C) | -2 ~ +8 -22 ~ -18 | -2 ~ +8 -22 ~ -18 | -2 ~ +8 -22 ~ -18 |
| Dimension (mm) (W x D x H) | 1360 x 700 x 850 | 1795 x 700 x 850 | 2230 x 700 x 850 |
| Capacity (L) | 274 | 424 | 573 |
| Shelves | 2 | 3 | 4 |
| V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Energy class | D E | D E | D E |
| Climate Class | 5 4 | 5 4 | 5 4 |
| Refrigerant | R600a R290 | R600a R290 | R290 R290 |
| Loading Qty/40HQ | 66 | 50 | 46 |
Extended Models and Versions KB-sink G-Glass door With backsplash With GN drawers Double temperature | GNH2200TN-PT GNH2200BT-PT GNH2100TNKB GNH2100BTKB GNH2200TNKB GNH2200BTKB | GNH3200TN-PT GNH3200BT-PT GNH3100TNKB GNH3100BTKB GNH3200TNKB GNH3200BTKB | GNH4200TN-PT GNH4200BT-PT GNH4100TNKB GNH4100BTKB GNH4200TNKB GNH4200BTKB |

